Прейскурант платных медицинских услуг в ГБУРК СДДР "Морской" (введен в действие с 11.03.2020г.)
Код Услуги | Наименование услуги | Цена (руб.) |
Врачебно-консультативный прием | ||
В01.023.001 В.01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача специалиста (невролога, педиатра) | 410,00 |
А13.29.011 | Сеанс психотерапии — 1 групповое заятие (до 10 чел.) | 120,00 |
Лабораторные исследования | ||
B 03.016.002 | Общий анализ крови | 485,00 |
B 03.016.006 | Общий анализ мочи | 300,00 |
A 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 330,00 |
A 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 305,00 |
A 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
A 09.05.042 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 100,00 |
A 09.05.041 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 100,00 |
A 09.05.016 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 165,00 |
A 09.05.018 | Исследование уровня мочевины в крови | 110,00 |
А 09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 250,00 |
Ультразвуковые исследования | ||
A 12.10.001 A 12.10.002 | ЭКГ (электрокардиография) | 420,00 |
А.05.12.001 | Реовазография | 400,00 |
А 05.23.002 | Реоэнцепалография | 400,00 |
A 12.09.002 | Спирография | 265,00 |
B 03.052.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 420,00 |
B 03.052.001 | Ультразвуковое исследование молочной железы | 420,00 |
Аппаратная физиотерапия | ||
A 21.12.002 | Прессотерапия | 465,00 |
A 22.04.02.001 A 22.04.02.002 | Ультразвук | 175,00 |
A 17.30.024 | Амплипульстерапия | 180,00 |
A 17.30.025 | Магнитотерапия | 220,00 |
A 17.30.019 | УВЧ-терапия | 150,00 |
A 17.30.024 | Электросон /30 мин/ | 355,00 |
A 17.30.014 | Электрогрязевые аппликации (1 сустав) | 290,00 |
A 17.30.014 | Электрогрязевые аппликации (2 сустава) | 350,00 |
A 17.12.002 A 17.44.001 A 17.15.001 A 17.19.001 A 17 .20.002 | Электрофорез с лекарственными средствами | 230,00 |
Бальнеотерапия | ||
A 20.30.006 | Ванна с лечебными добавками для детей (хвойный бальзам) | 310,00 |
A 20.30.006 | Ванна с лечебными добавками для детей (валериана) | 320,00 |
A 20.30.006 | Ванна с лечебными добавками для детей (ромашка) | 320,00 |
A 20.30.030 | Ванна «жемчужная» для взрослого (хвойный бальзам) | 435,00 |
A 20.30.030 | Ванна «жемчужная» для взрослого (валериана) | 440,00 |
A 20.30.030 | Ванна «жемчужная» для взрослого (каштан/лаванда) | 435,00 |
A 20.30.010 | Подводный массаж (гидромассаж) | 460,00 |
A 20.30.031 | Сухие углекислые ванны | 345,00 |
Лечебные души | ||
A 20.30.010 | Циркулярный душ | 220,00 |
A 20.30.010 | Душ Шарко | 265,00 |
A 20.30.010 | Восходящий душ | 230,00 |
Массаж | ||
A 21.01.005 | Массаж головы | 160,00 |
A 21.01.002 | Массаж лица | 160,00 |
A 21.01.003 | Массаж шеи | 160,00 |
Массаж плечевого, локтевого, коленного, голеностопного, тазобедренного сустава. | 160,00 | |
A 21.30.001 | Массаж живота | 160,00 |
A 21.03.002 | Массаж пояснично-крестцовой области | 160,00 |
A 21.01.003 | Массаж воротниковой зоны | 230,00 |
A 21.03.002 | Массаж спины | 230,00 |
A 21.03.002 | Массаж спины и поясницы | 305,00 |
A 21.03.002 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 305,00 |
A 21.01.004 | Массаж верхних конечностей, надплечья и области лопатки | 460,00 |
A 21.01.009 | Массаж нижних конечностей и поясницы | 460,00 |
A 21.01.001 | Общий массаж для детей грудного и младшего дошкольного возраста | 460,00 |
A 19.09.001 | Лечебная физкультура — 1 групповое занятие (до 10 чел.) | 85,00 |
A 19.09.001 | Лечебная физкультура — 1 индивидуальное занятие | 350,00 |
A 19.09.002 | Тренажерный зал — 1 групповое занятие (до 10 чел.) | 105,00 |
Услуги фитобара | ||
А 20.30.025 | Фитотеропия (фиточай) | 40,00 |
А 20.30.019 | Синглетно-кислородный коктейль (пенка) 250 мл | 60,00 |
Прочие услуги | ||
<<Соляная комната>>, 30 мин. (группа из 8 чел.-600 руб.) | 75,00 |
Стоимость пребывания по санаторно-курортной путевке в ГБУРК СДДР Морской (введен в действие с 09.01.2019г.)
Код путевки | Вид путевки | Цена (руб.) | Примечание |
1 | Для ребенка в возрасте с 6 мес. до 3 лет | 1100 | Телевизор, холодильник в номере |
1а | Для ребенка в возрасте с 3 лет до 7 лет | 1200 | Телевизор, холодильник в номере |
Для ребенка в возрасте 7-17 лет | 1300 | Телевизор, холодильник в номере | |
2 | Для взрослого, сопровождающего ребенка по бюджетной путевке, в номере со всеми удобствами корп.1,3(без лечения) | 1200 | Телевизор, холодильник в номере |
3 | Для взрослого в 2-х, 3-х местном номере со всеми удобствами в номере корп.1,3 | 1400 | Телевизор, холодильник в номере |
4 | Для взрослого в 2-х, 3-х местном номере со всеми удобствами в номере корп.2 | 1600 | Телевизор, холодильник, чайник, кондиционер в номере |
5 | Для взрослого в 2-х, 3-х местном номере со всеми удобствами в номере (номера-люкс) | 2000 | Телевизор, холодильник, чайник, кондиционер в номере |
Расчетный час санатория с 8-00. Выезд до 8-00.
В случае преждевременного заезда при наличии оплаченной путевки оплата производиться:
— после 19-00 часов из расчета 30%от стоимости койко/дня, согласно прейскуранта цен на путевку;
— в период с 8-00 часов до 17-00 часов из расчета 100% стоимости одного койко/дня;
В случае задержки выезда при наличии оплаченной путевки оплата производится:
— с 8-00 часов до 13-00 часов из расчета 30% от стоимости койко/дня, согласно прейскуранта цен на путевку;
— после 13-00 часов из расчета 100% стоимости одного койко/дня
Примечание: дети с 6 мес. до 6 лет принимаются только в сопровождении родителей.